Расписание
| Сроки | Код | Название курсов | Объем, час | Кол-во, дней | Проводит | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2025 | |||||||
| 01.12 - 31.01 | 871017 | Конкурс «Методист года» | 62 | 1690.00 | Выбрать | ||
| Январь 2026 | |||||||
| 15.01 - 28.02 | 871020 | Конкурс «Лучший педагог-наставник» | 45 | 1990.00 | Выбрать | ||
| Февраль 2026 | |||||||
| 01.02 - 31.03 | 871027 | Конкурс «Проект учащегося» | 59 | 1490.00 | Выбрать | ||
| Март 2026 | |||||||
| 01.03 - 30.04 | 871015 | Конкурс «Учитель года» | 61 | 1990.00 | Выбрать | ||
| Апрель 2026 | |||||||
| 01.04 - 31.05 | 871033 | Конкурс «Современный урок» | 61 | 1490.00 | Выбрать | ||
| Май 2026 | |||||||
| 01.05 - 30.05 | 871023 | Конкурс педагогов «Цифровой урок года» | 30 | 1690.00 | Выбрать | ||
| Июнь 2026 | |||||||
| 01.06 - 31.08 | 871028 | Конкурс «Педагогическая статья года» | 92 | 1490.00 | Выбрать | ||
| Июль 2026 | |||||||
| 01.07 - 30.07 | 871019 | Конкурс «Образовательный проект года» | 30 | 1690.00 | Выбрать | ||
